No.   	Date      	Time    	Interface      	VID/PID/ManuStr/ProdStr/SN	 vfVIDPID	 vfManuStr	 vfProdStr	 vfDiskName	 vfVol.	 vfHDDFWRev.	 Usb3.0Check	 F/W	 EEPROM	 FW Check	 ReLink	 Part.	 Format	 R/W	 Speed	 Capacity Check	 Result
000029	2025/07/08	17:42:13	PCIe	152D / B581 / JMicron / External / DD00000000000019 	----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	----	Pass	Pass	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Pass	O
000030	2025/07/08	17:52:25	PCIe	152D / B581 / JMicron / External / DD00000000000019 	Fail	 Pass	 Pass	 Fail	 Fail	 ----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Fail	
000031	2025/07/08	17:53:09	PCIe	152D / B581 / JMicron / External / DD00000000000019 	Fail	 Pass	 Pass	 Fail	 Fail	 ----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Fail	
000032	2025/07/08	17:53:39	PCIe	152D / B581 / JMicron / External / DD00000000000019 	----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	----	Pass	----	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Pass	
000033	2025/07/08	17:56:03	PCIe	0000 / 0000 /  /  /  	----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	----	Fail	----	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Fail	
000034	2025/07/08	17:56:41	PCIe	152D / B581 / JMicron / External / DD00000000000019 	----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	----	Pass	----	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Pass	
000035	2025/07/08	17:58:13	PCIe	152D / A586 / SSK / SSK storage / DD0000000000001E 	----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	----	Pass	Pass	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Pass	
000036	2025/07/08	18:03:59	PCIe	152D / A586 / SSK / SSK storage / DD0000000000001F 	----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	----	Pass	Pass	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Pass	
